EWM 1100 Базовый уровень.
EWM 2100 / EWM 2500 Средний уровень.
EWM 3500 Топ класс.
Быстрое считывание сигнала ошибки.
Быстрый доступ к считыванию кодов ошибок возможен так же, как и на предыдущих электронных блоках: одновременно нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА и ближайшую кнопку и удерживайте их по меньшей мере 2 секунды.
Красный и зеленый LEDs, интегрированные в кнопку Start/Pause мигают поочередно, в соответствии с демонстрируемым кодом ошибки:
При наличии цифрового дисплея ошибка может быть показана сразу полностью (например: E42).
Код | Описание | Возможная неисправность | Действие/состояние машины | Сброс |
E00 | Нет неисправности | --- | ||
E11 | Нет подачи воды для стирки. | Закрыт кран или недостаточное давление воды; неправильно расположен сливной шланг; неисправность электромагнитного клапана подачи воды; утечка в водяном контуре реле давления; неисправность реле давления; неисправность проводки; неисправность платы. | Выполнение программы приостановлено, дверца заблокирована | СТАРТ/СБРОС |
E12 | Нет подачи воды во время сушки | Закрыт кран или недостаточное давление воды; неправильно расположен сливной шланг; неисправность электромагнитного клапана подачи воды; утечка в водяном контуре реле давления; неисправность реле давления; неисправность проводки; неисправность платы. | Выполнение программы приостановлено, дверца заблокирована. | СТАРТ/СБРОС |
E13 | Утечка воды. | Сливной шланг расположен неправильно; недостаточное давление в системе водоснабжения; неисправность электромагнитного клапана подачи воды; утечка или засорение в водяном контуре реле давления; неисправность реле давления. | Выполнение программы приостановлено, дверца заблокирована. | СТАРТ/СБРОС |
E21 | Неисправность слива в режиме стирки. | Сливной шланг сильно перегнут, засорен или расположен неправильно; сливной фильтр забит или загрязнен; неисправность сливного насоса; неисправность реле давления; неисправность проводки; неисправность платы. | Выполнение программы приостановлено(после 2 попыток слива). | СТАРТ/СБРОС |
E22 | Неисправность слива в режиме сушки. | Сливной шланг сильно перегнут, засорен или расположен неправильно; сливной фильтр забит или загрязнен; неисправность сливного насоса; неисправность реле давления; неисправность проводки; неисправность платы. | Выполнение программы приостановлено. | СТАРТ/СБРОС |
E23 | Неисправность симистора сливного насоса. | Неисправность сливного насоса; неисправность проводки; неисправность платы. | Аварийный слив.Выполнение программы завершается, дверца разблокирована. | СБРОС |
E24 | Неисправность в цепи датчика симистора сливного насоса (некорректный сигнал на входе микропроцессора). | Неисправность электронного блока. | Аварийный слив.Выполнение программы завершается, дверца разблокирована. | СБРОС |
E31 | Неисправность в цепи реле давления (частота сигнала с реле давления вне диапазона). | Неисправность реле давления, проводки, монтажной платы. | Выполнение программы заблокировано, дверца закрыта. | СБРОС |
E32 | Не откалибровано электронное реле давления(Электронное реле давление во время слива генерирует сигнал с нестабильной частотой). | Сливной шланг сильно перегнут, засорен или расположен неправильно; сливной фильтр слива забит или загрязнен; неисправность сливного насоса; утечка в водяном контуре реле давления; неисправность реле давления; неисправность проводки; неисправность монтажной платы. | Выполнение программы приостановлено. | СТАРТ/СБРОС |
E35 | Перелив воды | Неисправность электромагнитного клапана подачи воды; утечка в водяном контуре реле давления; неисправность реле давления; неисправность проводки; неисправность монтажной платы. | Выполнение программы заблокировано Аварийный слив. Сливной насос работает постоянно (5 минут включен, 5 минут выключен и т.д.). | СБРОС |
E38 | Напорная камера заблокирована (уровень воды не меняется в течение не менее 30 сек при вращении барабана). | Неисправность приводного ремня электродвигателя; засорено реле давления водяного контура. | Фаза нагрева пропускается. | ВКЛ/ВЫКЛ СБРОС |
E3A | Неисправность в цепи датчика реле нагревательного элемента(сигнал навходе микропроцессора всегда равен 0 В или 5 В) | Неисправность электронного блока. | Выполнение программы заблокировано, дверца закрыта. | СБРОС |
E41 | Дверца открывается (через 15 секунд). | Неисправность блокировки дверцы; неисправность проводки; неисправность монтажной платы. | Выполнение программы приостановлено. | СТАРТ/СБРОС |
E42 | Неисправность закрытия дверцы. | Неисправность блокировки дверцы; неисправность проводки; неисправность монтажной платы. | Выполнение программы приостановлено. | СТАРТ/СБРОС |
E43 | Неисправность симистора питания блокировки дверцы. | Неисправность блокировки дверцы; неисправность проводки; неисправность монтажной платы. | (Аварийный слив) Выполнение программы заблокировано. | ВКЛ/ВЫКЛ СБРОС |
E44 | Неисправность симистора цепи датчика блокировки дверцы. | Неисправность печатной платы. | (Аварийный слив) Выполнение программы заблокировано. | ВКЛ/ВЫКЛ СБРОС |
E45 | Неисправность симистора цепи датчика блокировки дверцы (некорректный сигнал на входе микропроцессора). | Неисправность печатной платы. | (Аварийный слив) Выполнение программы заблокировано. | ВКЛ/ВЫКЛ СБРОС |
E52 | Нет сигнала с тахогенератора электродвигателя. | Неисправность электродвигателя; неисправность проводки; неисправность платы. | Выполнение программы заблокировано, дверца заблокирована (после 5 попыток включения электродвигателя). | СБРОС |
E57 | Инвентор потребляет слишком большой ток (>15A). | Неисправность проводки между электродвигателем и инвертором; неисправность платы инвентора; неисправность электродвигателя. | Выполнение программы заблокировано, дверца заблокирована (после 5 попыток включения электродвигателя). | СБРОС |
E58 | Инвентор потребляет слишком большой ток (>4,5 A). | Нештаный режим работы электродвигателя (перегрузка); неисправность проводки между электродвигателем и инвентором; неисправность электродвигателя; неисправность платы инвентора. | Выполнение программы заблокировано, дверца заблокирована (после 5 попыток включения электродвигателя). | СБРОС |
E59 | Нет сигнала с тахогенератора электродвигателя в течение более трех секунд. | Неисправность проводки между электродвигателем и инвертором; неисправность платы инвентора; неисправность электродвигателя. | Выполнение программы заблокировано, дверца заблокирована (после 5 попыток включения электродвигателя). | СБРОС |
E5A | Перегрев теплоотвода инвентора. | Перегрев из-за тяжелых условий работы или условий окружающей среды (дайте машине охладиться); неисправность платы инвентора.Обрыв в цепи датчика NTC (на плате инвентора). | Выполнение программы заблокировано, дверца заблокирована (после 5 попыток включения электродвигателя). | СБРОС |
E5H | Входное напряжение ниже 175 В. | Неисправность проводки; неисправность платы инвентора. | Выполнение программы заблокировано, дверца заблокирована (после 5 попыток включения электродвигателя). | СБРОС |
E5C | Входное напряжение слишком высокое. | Входное напряжение слишком высокое (измеряется основное напряжение); неисправность платы инвертора. | Выполнение программы заблокировано, дверца заблокирована (после 5 попыток включения электродвигателя). | СБРОС |
E5D | Ошибка передачи данных между инвентором и основной платой. | Помеха в цепи; неисправность проводки; неисправность основной платы или инвентора. | ---------------- | СБРОС |
E5E | Ошибка связи между основной платой и инвентором. | Неисправность проводки между основной платой и инвентором; неисправность платы инвентора; неисправность основной платы. | Выполнение программы заблокировано(после 5 попыток включения электродвигателя). | ВКЛ/ВЫКЛ |
E5F | Неисправность запуска электродвигателя с платы инвентора. | Неисправность проводки; неисправность платы инвентора; неисправность основной платы. | Выполнение программы заблокировано, дверца заблокирована (после 5 попыток включения электродвигателя). | СБРОС |
E61 | Недостаточный нагрев во время основной стирки. | Неисправность датчика NTC; неисправность нагревательного элемента; неисправность проводки; неисправность платы. | Фаза нагрева пропускается. | СТАРТ/СБРОС |
E62 | Перегрев во время стирки (температура превышает 88°C в течение более 5 мин)/ | Неисправность датчика NTC; неисправность нагревательного элемента; неисправность проводки; неисправность платы. | Аварийный слив - Выполнение программы завершается, дверца открыта. | СБРОС |
E66 | Неисправность реле питания нагревательного элемента (несоответствие между цепью датчика и реле). | Неисправность печатной платы. | Аварийный слив - Выполнение программы завершается, дверца открыта. | СБРОС |
E68 | Утечка тока на землю (значение напряжения сети отличается от указанного). | Утечка тока на землю в цепи нагревательного элемента. | Выполнение программы заблокировано, дверца открыта. | СБРОС |
E69 | Неисправность ТЭНа. | Неисправность проводки; неисправность ТЭНа. | ---------------- | СТАРТ/СБРОС |
E71 | Неисправность датчика NTC (короткое замыкание или обрыв). | Неисправность проводки; неисправность термистора датчика NTC; неисправность печатной платы. | Фаза нагрева пропускается | СТАРТ/СБРОС |
E72 | Неисправность датчика NTC для сушильного конденсатора (напряжение вне диапазона, короткое замыкание или обрыв в цепи датчика). | Неисправность проводки; неисправность или неправильное положение датчика NTC сушки; неисправность платы WD. | Нагрев во время сушки не производится. | СТАРТ/СБРОС |
E73 | Неисправность датчика NTC сушки (напряжение вне диапазона, короткое замыкание или обрыв в цепи датчика). | Неисправность проводки; неисправность или неправильное положение датчика NTC сушки (канал); неисправность платы WD. | Нагрев во время сушки не производится. | СТАРТ/СБРОС |
E74 | Неправильное размещение датчика NTC основной стирки. | Неисправность проводки; неправильное размещение датчика NTC стирки; неисправность датчика NTC; неисправность печатной платы. | Фаза нагрева во время стирки пропускается. | СТАРТ/СБРОС |
E82 | Ошибка в положении сброса селектора программ. | Неисправность печатной платы (неправильные данные настройки). | ---------------- | СБРОС |
E83 | Ошибка при определении положения селектора программ. | Неисправность печатной платы (неправильные данные настройки). | Отмена выполнения программы. | СТАРТ/СБРОС |
E91 | Ошибка связи между печатной платой и платой дисплея. | Неисправность проводки; неисправность платы управления/дисплея: Неисправность печатной платы. | ---------------- | СБРОС |
E92 | Несогласованность передачи данных между основной платой и платой дисплея(несовместимые версии). | Несоответствующая плата управления/дисплея; Некорректная печатная плата (не соответствует модели). | Выполнение программы прерывается. | ВКЛ/ВЫКЛ |
E93 | Неправильная настройка машины. | Неисправность печатной платы (неправильные данные настройки). | Выполнение программы прерывается. | ВКЛ/ВЫКЛ |
E94 | Неправильная настройка программы стирки. | Неисправность печатной платы (неправильные данные настройки). | Выполнение программы прерывается. | ВКЛ/ВЫКЛ |
E95 | Ошибка связи между микропроцессором и памятью EEPROM. | Неисправность печатной платы. | Выполнение программы прерывается. | СБРОС |
E97 | Несоответствие между положением селектора выбора программ и настройкой программы. | Неисправность печатной платы (неправильные данные настройки). | Выполнение программы прерывается. | СБРОС |
E98 | Ошибка связи между основной платой и инвентором. | Несовместимость основной платы и инвентора. | Выполнение программы прерывается. | ВКЛ/ВЫКЛ |
E9H | Ошибка обмена данными между микропроцессором и флэш-памятью. | Плата дисплея. | ---------------- | ВКЛ/ВЫКЛ СБРОС |
E9C | Ошибка настройки машины. | Плата дисплея. | ---------------- | ВКЛ/ВЫКЛ СБРОС |
E9D | Неисправность часов. | Плата дисплея. | ---------------- | ВКЛ/ВЫКЛ СБРОС |
E9F | Ошибка связи между печатной платой и внешними устройствами. | Неисправность проводки между печатной платой и инвентором; неисправность печатной платы; неисправность платы инвентора. | Выполнение программы прерывается. | ВКЛ/ВЫКЛ |
EA1 | Неисправность системы позиционирования барабана (DSP), для СМА с вертикальной загрузкой. | Неисправность приводного ремня электродвигателя; неисправность проводки; неисправность печатной платы; неисправность датчика DSP. | Этап позиционирования пропускается. | ВКЛ/ВЫКЛ СБРОС |
EA6 | Неисправность DSP,открытие створок барабана. | Неисправность электродвигателя; неисправность печатной платы. | Выполнение программы приостановлено. | ВКЛ/ВЫКЛ СБРОС |
EC1 | Электромагнитный клапан отключен, расходомер работает | Неисправность проводки; неисправен/заблокирован электромагнитный клапан; неисправность печатной платы. | Выполнение программы заблокировано, дверца закрыта. Сливной насос постоянно работает (5 мин. включен, затем на 5 мин. останавливается и т.д.) | СБРОС |
EC3 | Неисправность датчика веса (нет сигнала или сигнал вне допустимого диапазона). | Неисправность проводки; неисправность датчика веса; неисправность печатной платы. | ---------------- | СТАРТ/СБРОС |
ED1 | Ошибка связи между платой WD и печатной платой. | Неисправность проводки между платой WD и печатной платой; неисправность платы WD; неисправность печатной платы. | Выполнение программы прерывается. | ВКЛ/ВЫКЛ |
ED2 | Неисправность реле 1 нагревательного элемента системы сушки. | Неисправность проводки между платой WD и термостатом; неисправность термостата; неисправность платы WD; неисправность печатной платы. | Выполнение программы заблокировано, дверца открыта. | СБРОС |
ED3 | Неисправность реле 2 нагревательного элемента системы сушки. | Неисправность проводки между платой WD и термостатом; неисправность термостата; неисправность платы WD; неисправность печатной платы. | Выполнение программы заблокировано, дверца открыта. | СБРОС |
ED4 | Реле коммутации питания между нагревательным элементом режима стирки и сушкой (на плате WD). | Неисправность проводки; неисправность платы WD; неисправность печатной платы. | Выполнение программы заблокировано, дверца открыта. | СБРОС |
ED6 | Ошибка связи между печатной платой и платой дисплея (INPUT). | Неисправность проводки между печатной платой и платой дисплея; неисправность печатной платы. | ---------------- | ВКЛ/ВЫКЛ |
EF1 | Сливной фильтр засорен (цикл слива выполняется слишком долго). | Сливной шланг засорен, сильно перегнут или расположен слишком высоко; cливной фильтр засорен. | После завершения программы отображается предупредительное сообщение (загорается определенный индикатор). | СТАРТ/СБРОС |
EF2 | Превышена дозировка моющего средства (слишком обильное пенообразование при сливе). | Превышена дозировка моющего средства; сливной шланг сильно перегнут/засорен. | Сливной фильтр засорен. После 5 попыток отображается предупредительное сообщение или загорается соответствующий индикатор. | СБРОС |
EF3 | Срабатывание системы Aqua control. | Утечка воды в корпусе машины; неисправность системы контроля воды. | Слив воды. | ВКЛ/ВЫКЛ СБРОС |
EF4 | Недостаточное давление воды, нет сигнала с расходомера при открытом электромагнитном клапане. | Кран закрыт; недостаточное давление воды. | ---------------- | СБРОС |
EF5 | Белье не сбалансировано. | Заключительный отжим пропускается. | ---------------- | СБРОС |
EF6 | Сброс. | ---------------- | Никаких действий не производится, при повторении заменить печатную плату. | --- |
EH1 | Частота источника электропитания выходит за допустимые пределы. | Неисправности электропитания (несогласованное/помехи); неисправность печатной платы. | Подождите восстановления нормального электропитания. | ВКЛ/ВЫКЛ |
EH2 | Слишком высокое напряжение. | Неисправности электропитания (несогласованное/помехи); неисправность печатной платы. | Подождите восстановления нормального электропитания. | ВКЛ/ВЫКЛ |
EH3 | Слишком малое напряжение. | Неисправности электропитания (несогласованное/помехи); неисправность печатной платы. | Подождите восстановления нормального электропитания. | ВКЛ/ВЫКЛ |
EHE | Несоответствие между защитным реле (на печатной плате) и цепью датчика системы защиты. | Неисправность проводки; неисправность монтажной платы. | Аварийный слив. Выполнение программы завершается, дверца открыта. | СБРОС |
EHF | Неисправность цепи датчика системы защиты (недопустимое напряжение на входе микропроцессора). | Неисправность печатной платы. | Аварийный слив. Выполнение программы завершается, дверца открыта. | СБРОС |
Примечания по поводу некоторых сигналов неисправностей:
Коды ошибок (неисправностей) стиральных машин AEG, Electrolux, Zanussi EWM 2000.
Коды ошибок (неисправностей) стиральных машин AEG, Electrolux, Zanussi EWM1000.