
Полный набор кодов неисправности отображается только в диагностическом режиме.
| Код | Описание неисправности | Пользователя | Состояние машины |
| E00 | Нет неисправности | ||
| E11 | Проблемы с заполнением водой в фазе стирки | E10 | Цикл приостановлен |
| E12 | Проблемы с заполнением водой в фазе сушки | E10 | Цикл приостановлен |
| E21 | Проблемы со сливом воды в фазе стирки | E20 | Цикл приостановлен |
| E22 | Проблемы со сливом воды во время сушки или конденсатор сушки заблокирован | E20 | Пропуск фазы нагрева во время сушки |
| E31 | Цепь аналогового (электронного) прессостата неисправна | --- | Цикл блокирован люк закрыт |
| E32 | Неправильная калибровка аналогового (электронного) прессостата | --- | Цикл приостановлен |
| E33 | Несовпадение между уровнем аналогового (электронного) прессостата 1 | --- | Цикл блокирован люк закрыт |
| E34 | Несовпадение между уровнем аналогового (электронного) прессостата 2 | --- | Цикл блокирован люк закрыт |
| E35 | Уровень воды слишком высокий | --- | Цикл блокирован, люк закрыт, слив воды |
| E36 | "Чувствительная" цепь прессостата противзакипания 1 неисправна | --- | Цикл блокирован люк закрыт |
| E37 | "Чувствительная" цепь прессостата противзакипания 2 неисправна | --- | Цикл блокирован люк закрыт |
| E38 | Заблокирована камера отбора давления | --- | Пропуск фазы нагрева при стирке |
| E41 | Люк открыт | E40 | Цикл приостановлен |
| E42 | Проблемы с запиранием люка | E40 | Цикл приостановлен |
| E43 | Неисправен триак, питающий систему блокировки люка | E40 | Цикл приостановлен |
| E44 | Неисправна "сенсорная" цепь блокировки люка | --- | Цикл блокирован |
| E45 | Неисправна "сенсорная" цепь триака блокировки люка | --- | Цикл блокирован люк закрыт |
| E51 | Короткое замыкание триака, питающего мотор | --- | Цикл блокирован (после 5 попыток пуска электродвигателя) люк закрыт |
| E52 | Нет сигнала от тахогенератора | --- | Цикл блокирован (после 5 попыток пуска электродвигателя) люк закрыт |
| E53 | Неисправность цепи управления триака мотора | --- | Цикл блокирован люк закрыт |
| E54 | Неисправны контакты реле (мотора) | --- | Цикл блокирован (после 5 попыток пуска электродвигателя) люк закрыт |
| E61 | Недостаточный нагрев во время стирки | --- | Пропуск фазы нагрева при стирке |
| E62 | Перегрев во время стирки | --- | Слив, конец цикла |
| E63 | Недостаточный нагрев в фазе сушки | --- | Пропуск фазы нагрева во время сушки |
| E64 | Перегрев в фазе сушки | --- | Слив, конец цикла |
| E66 | Неисправно реле нагревательного элемента | --- | Слив, конец цикла |
| E71 | NTC сенсор нагрева при стирке неисправен | --- | Пропуск фазы нагрева при стирке |
| E72 | NTC сенсор на конденсаторе сушки неисправен | --- | Пропуск фазы нагрева во время сушки |
| E73 | NTC сенсор на воздууховоде сушки неисправен | --- | Пропуск фазы нагрева во время сушки |
| E84 | Неисправна цепь управления на триаке циркуляционной помпы | --- | Слив, конец цикла (люк открыт) |
| E85 | Неисправна циркуляционная помпа | --- | Слив, конец цикла (люк открыт) |
| E91 | Ошибка соединения между основной платой и интерфейсом пользователя | --- | --- |
| E93 | Ошибка конфигурации | E90 | Цикл блокирован |
| E94 | Неправильная конфигурация цикла стирки | E90 | Цикл блокирован |
| EF1 | Блокирован сливной фильтр | EF0 | --- |
| EF2 | Передозировка моющего средства | EF0 | --- |
Коды ошибок (неисправностей) стиральных машин AEG, Electrolux, Zanussi EWM1000.
